Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.09.2026 21:51
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp +5 BodenTemp -5 BodenTemp-10 BodenTemp-20 Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht-5 Bod.Feuch-10 Bod.Feuch-20 Bod.Feuch-30 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.09.2026 21:51 15,6 °C 14,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 91 % 15 lf 12 cb 10 cb 12 cb 17 cb 1020,3 hPa 0,6 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 185 ° 0 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 15,6 °C 0,4 m/s (1 Bft)
13.09.2026 20:55 16,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 87 % 11 lf 13 cb 10 cb 19 cb 17 cb 1020,8 hPa 2,4 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) W 268 ° 0 min 19 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 16,1 °C 4,0 m/s (3 Bft)
13.09.2026 20:05 16,8 °C 15,0 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 87 % 15 lf 13 cb 10 cb 19 cb 17 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 16,8 °C 2,7 m/s (2 Bft)
13.09.2026 19:15 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 90 % 15 lf 14 cb 10 cb 19 cb 17 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 15,1 °C 16,8 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13.09.2026 18:25 17,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 90 % 0 lf 14 cb 10 cb 19 cb 17 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 15,4 °C 17,1 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13.09.2026 17:35 17,5 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 88 % 0 lf 14 cb 10 cb 19 cb 17 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 15,5 °C 17,5 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13.09.2026 16:45 17,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 89 % 12 lf 15 cb 10 cb 19 cb 17 cb 1019,9 hPa 0,2 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 5 min 0,051 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 15,3 °C 17,1 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 15:55 16,3 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 90 % 15 lf 22 cb 13 cb 19 cb 17 cb 1020,5 hPa 4,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) SW 219 ° 0 min 55 min 0,152 mm 0,8 UV-I 129 W/m² 14,7 °C 16,3 °C 3,1 m/s (2 Bft)
13.09.2026 15:05 18,3 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 82 % 14 lf 23 cb 29 cb 19 cb 17 cb 1020,9 hPa 0,8 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) SO 144 ° 5 min 10 min 0,152 mm 0,1 UV-I 52 W/m² 15,2 °C 18,3 °C 4,5 m/s (3 Bft)
13.09.2026 14:15 18,8 °C 19,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 87 % 8 lf 24 cb 29 cb 19 cb 17 cb 1020,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 10 min 15 min 0,102 mm 2,2 UV-I 302 W/m² 16,6 °C 18,8 °C 0,4 m/s (1 Bft)
13.09.2026 13:25 18,4 °C 17,2 °C 16,1 °C 15,6 °C 15,6 °C 86 % 15 lf 24 cb 29 cb 19 cb 17 cb 1020,9 hPa 0,8 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 20 min 0,152 mm 2,0 UV-I 274 W/m² 16,0 °C 18,4 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13.09.2026 12:35 19,3 °C 18,3 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 80 % 0 lf 24 cb 28 cb 19 cb 17 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,127 mm 2,4 UV-I 333 W/m² 15,8 °C 19,3 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 11:45 17,6 °C 17,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 83 % 0 lf 24 cb 28 cb 19 cb 17 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S 179 ° 5 min 0 min 0,076 mm 1,3 UV-I 184 W/m² 14,7 °C 17,6 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 10:55 16,5 °C 16,1 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 87 % 15 lf 23 cb 28 cb 19 cb 17 cb 1021,4 hPa 0,4 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 9 min 0,051 mm 1,0 UV-I 145 W/m² 14,3 °C 16,5 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 10:00 17,4 °C 16,1 °C 15,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 76 % 0 lf 23 cb 28 cb 19 cb 17 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 134 W/m² 13,1 °C 17,4 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 09:10 17,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 75 % 0 lf 23 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W 264 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 12,5 °C 17,0 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 08:20 16,6 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 75 % 0 lf 23 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 12,1 °C 16,6 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 07:30 15,5 °C 13,3 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 78 % 0 lf 22 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 11,7 °C 15,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13.09.2026 06:40 14,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 80 % 0 lf 22 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 14,8 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 05:50 14,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 80 % 0 lf 22 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 05:00 16,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 77 % 0 lf 22 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 16,0 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.09.2026 04:10 11,4 °C 11,1 °C 15,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 92 % 12 lf 21 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13.09.2026 03:20 11,3 °C 11,1 °C 15,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 90 % 11 lf 21 cb 27 cb 19 cb 17 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.09.2026 02:30 11,9 °C 11,1 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 88 % 11 lf 21 cb 26 cb 19 cb 17 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.09.2026 01:40 13,9 °C 11,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 89 % 12 lf 21 cb 26 cb 19 cb 17 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,9 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13.09.2026 00:50 11,9 °C 11,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 92 % 8 lf 21 cb 26 cb 19 cb 17 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.09.2026 00:00 11,9 °C 11,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 91 % 7 lf 20 cb 26 cb 18 cb 17 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12.09.2026 23:10 12,5 °C 12,2 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 90 % 5 lf 21 cb 26 cb 19 cb 17 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12.09.2026 22:20 13,3 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 3 lf 21 cb 25 cb 18 cb 16 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
12.09.2026 22:00 13,4 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 87 % 2 lf 21 cb 25 cb 18 cb 16 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:55 03:50 05:20 07:15 05:55 09:40 04:50 21:25 16:35 21:20 22:00 18:40 - 22:00 - - - - - - - 02:45 03:25 22:00
Minimum _ 11,1 °C 10,6 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 74 % 0 lf 12 cb 10 cb 12 cb 16 cb 1019,2 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - - - - 9,7 °C 11,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:50 14:05 22:00 22:00 22:00 00:20 10:10 11:25 13:10 22:55 22:35 22:00 15:30 20:45 - - 11:25 10:40 13:00 14:10 14:10 14:55 12:50 20:45
Maximum _ 20,4 °C 19,4 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 92 % 15 lf 24 cb 29 cb 19 cb 17 cb 1022,0 hPa 0,8 l/m² 2,8 m/s
SW (2 Bft)
- - 5 min 5 min 0,152 mm 3,2 UV-I 542 W/m² 16,8 °C 20,4 °C 6,7 m/s
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,4 °C 14,3 °C 15,9 °C 15,9 °C 16,0 °C 85 % 7 lf 20 cb 23 cb 19 cb 17 cb 1021,1 hPa #8,8 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S-SW - #15 min. #2:08 h #0,965 mm 1,2 UV-I 123 W/m² 13,0 °C 15,4 °C 1,2 m/s (1 Bft)